انخفاض حاد و تراجع رهيب لاسعار الذهب اليوم الخميس 10/11/2016 في الاسواق الخليجية العربية و الاسواق العالمية..اليكم الاسعار.
مجلة المرأة المغربية : نقدم لكم اسعار الذهب اليوم الخميس 10 نوفمبر في الاسواق العربية و العالمية بجميع عياراته و ايضا نقدم لكم اسعار الذهب بالعملة المحلية لكل دولة و بالدولار ايضا، كما نقدم لكم اسعار الذهب بالدولار الامريكي و عملة اليورو و ذلك حرصا منا على ان تصل المعلومة لكل متتبعينا في مكان في العالم و تلبية لطلب الكثير من قراء المجلة الذين يودون معرفة اسعار الذهب و العملات يوميا بعملة الدولار و اليورو.
سعر الذهب اليوم بالدولار الامريكي
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 10 نوفمبر 2016 الساعة 12:01 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم بالدولار الامريكى واليورو | ||
---|---|---|
الوحدة | دولار أمريكى | يورو |
سعر الذهب عيار 24 | 40.98 | 37.7 |
سعر الذهب عيار 22 | 37.57 | 34.56 |
سعر الذهب عيار 21 | 35.86 | 32.99 |
اسعار الذهب اليوم باليورو
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 10 نوفمبر 2016 الساعة 12:01 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم باليورو والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | يورو | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 37.7 | 40.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 34.56 | 37.57 |
سعر الذهب عيار 21 | 32.99 | 35.86 |
سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنية المصري
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 10 نوفمبر 2016 الساعة 12:01 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 698.71 | 40.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 640.57 | 37.57 |
سعر الذهب عيار 21 | 611.41 | 35.86 |
سعر الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 10 نوفمبر 2016 الساعة 12:01 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 153.68 | 40.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 140.89 | 37.57 |
سعر الذهب عيار 21 | 134.48 | 35.86 |
سعر الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 10 نوفمبر 2016 الساعة 12:01 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 12.29 | 40.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.27 | 37.57 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.76 | 35.86 |
سعر الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 10 نوفمبر 2016 الساعة 12:01 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 150.4 | 40.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 137.88 | 37.57 |
سعر الذهب عيار 21 | 131.61 | 35.86 |
سعر الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 10 نوفمبر 2016 الساعة 12:01 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 29.1 | 40.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.67 | 37.57 |
سعر الذهب عيار 21 | 25.46 | 35.86 |
سعر الذهب اليوم فى المغرب بالدرهم المغربي
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 10 نوفمبر 2016 الساعة 12:01 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى المغرب بالدرهم المغربي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 404.88 | 40.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 371.19 | 37.57 |
سعر الذهب عيار 21 | 354.3 | 35.86 |