بشرى سااااارة..انخفاض حاد و تراجع قوي لاسعار الذهب مساء اليوم الخميس 10 نوفمبر في الاسواق العربية و العالمية..اليكم الاسعار..
عرف سوق الذهب اليوم الخميس تراجع حاد وانخفاظ كبير ومفاجئ في جميع محلات الصاغة وذلك بسبب تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم بعد ان كان مرتفع في الايام السابقة.
اليكم اسعار الذهب اليوم اخر تحديث الخميس 10 نوفمبر 2016 06:48 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة
أسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري (EGP)
آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2016 06:48 مساءً بتوقيت مدينة القاهرةوحدة الذهب | سعر اليوم الخميس 10 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الأربعاء 09 نوفمبر 2016 | |
أوقية الذهب | 20,692.30 | 23,804.42 | |
---|---|---|---|
جنيه الذهب | 4,657.43 | 5,357.91 | |
جرام الذهب عيار 24 | 665.35 | 765.42 | |
جرام الذهب عيار 22 | 609.85 | 701.57 | |
جرام الذهب عيار 21 | 582.06 | 669.60 | |
جرام الذهب عيار 18 | 498.85 | 573.88 |
أسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار الاردني (JOD)
آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2016 06:48 مساءً بتوقيت مدينة عمانوحدة الذهب | سعر اليوم الخميس 10 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الأربعاء 09 نوفمبر 2016 | |
أوقية الذهب | 892.06 | 932.87 | |
---|---|---|---|
جنيه الذهب | 200.79 | 209.97 | |
جرام الذهب عيار 24 | 28.68 | 30.00 | |
جرام الذهب عيار 22 | 26.29 | 27.49 | |
جرام الذهب عيار 21 | 25.09 | 26.24 | |
جرام الذهب عيار 18 | 21.51 | 22.49 | |
جرام الذهب عيار 14 | 16.74 | 17.50 |
أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي (SAR)
آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2016 07:48 مساءً بتوقيت مدينة الرياضوحدة الذهب | سعر اليوم الخميس 10 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الأربعاء 09 نوفمبر 2016 | |
أوقية الذهب | 4,731.40 | 4,954.60 | |
---|---|---|---|
جنيه الذهب | 1,064.95 | 1,115.18 | |
جرام الذهب عيار 24 | 152.14 | 159.31 | |
جرام الذهب عيار 22 | 139.45 | 146.02 | |
جرام الذهب عيار 21 | 133.09 | 139.37 | |
جرام الذهب عيار 18 | 114.06 | 119.45 |
أسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي (AED)
آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2016 08:48 مساءً بتوقيت مدينة أبوظبيوحدة الذهب | سعر اليوم الخميس 10 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الأربعاء 09 نوفمبر 2016 | |
أوقية الذهب | 4,638.56 | 4,855.43 | |
---|---|---|---|
جنيه الذهب | 1,044.05 | 1,092.86 | |
جرام الذهب عيار 24 | 149.15 | 156.12 | |
جرام الذهب عيار 22 | 136.71 | 143.10 | |
جرام الذهب عيار 21 | 130.48 | 136.58 | |
جرام الذهب عيار 18 | 111.83 | 117.05 |
أسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي (KWD)
آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2016 07:48 مساءً بتوقيت مدينة الكويتوحدة الذهب | سعر اليوم الخميس 10 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الأربعاء 09 نوفمبر 2016 | |
أوقية الذهب | 382.62 | 399.46 | |
---|---|---|---|
جنيه الذهب | 86.12 | 89.91 | |
جرام الذهب عيار 24 | 12.30 | 12.84 | |
جرام الذهب عيار 22 | 11.28 | 11.77 | |
جرام الذهب عيار 21 | 10.76 | 11.24 | |
جرام الذهب عيار 18 | 9.22 | 9.63 |
أسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم المغربي (MAD)
آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2016 04:48 مساءً بتوقيت مدينة الرباطوحدة الذهب | سعر اليوم الخميس 10 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الأربعاء 09 نوفمبر 2016 | |
أوقية الذهب | 12,497.11 | 12,898.33 | |
---|---|---|---|
جنيه الذهب | 2,812.85 | 2,903.16 | |
جرام الذهب عيار 24 | 401.84 | 414.74 | |
جرام الذهب عيار 22 | 368.32 | 380.15 | |
جرام الذهب عيار 21 | 351.54 | 362.82 | |
جرام الذهب عيار 18 | 301.28 | 310.95 |
أسعار الذهب اليوم في قطر بالريال القطري (QAR)
آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2016 07:48 مساءً بتوقيت مدينة الدوحةوحدة الذهب | سعر اليوم الخميس 10 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الأربعاء 09 نوفمبر 2016 | |
أوقية الذهب | 4,596.75 | 4,812.45 | |
---|---|---|---|
جنيه الذهب | 1,034.64 | 1,083.19 | |
جرام الذهب عيار 24 | 147.81 | 154.74 | |
جرام الذهب عيار 22 | 135.48 | 141.83 | |
جرام الذهب عيار 21 | 129.30 | 135.37 | |
جرام الذهب عيار 18 | 110.82 | 116.02 |
أسعار الذهب اليوم في الاتحاد الأوروبي باليورو (EUR)
آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2016 05:48 مساءً بتوقيت مدينة بروكسلوحدة الذهب | سعر اليوم الخميس 10 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الأربعاء 09 نوفمبر 2016 | |
أوقية الذهب | 1,161.12 | 1,175.51 | |
---|---|---|---|
جنيه الذهب | 261.35 | 264.58 | |
جرام الذهب عيار 24 | 37.34 | 37.80 | |
جرام الذهب عيار 22 | 34.22 | 34.65 | |
جرام الذهب عيار 21 | 32.66 | 33.07 | |
جرام الذهب عيار 18 | 27.99 | 28.34 |
أسعار الذهب اليوم في الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي (USD)
آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2016 11:48 صباحاً بتوقيت مدينة نيويوركوحدة الذهب | سعر اليوم الخميس 10 نوفمبر 2016 | سعر الأمس الأربعاء 09 نوفمبر 2016 | |
أوقية الذهب | 1,263.19 | 1,322.28 | |
---|---|---|---|
جنيه الذهب | 284.32 | 297.62 | |
جرام الذهب عيار 24 | 40.62 | 42.52 | |
جرام الذهب عيار 22 | 37.23 | 38.97 | |
جرام الذهب عيار 21 | 35.53 | 37.20 | |
جرام الذهب عيار 18 | 30.45 | 31.88 |