وحقق الذهب تراجعًا في عقوده الآجلة تسليم ديسمبر القادم بنسبة 0.48% عن مستوياته بالأمس, ليصل إلى مستويات الـ 1267.45 دولار للأوقية في الساعة 9:08 بتوقيت جرينتش، بخسائر 6.15 دولار للأوقية.
وأنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم بالتباين ليرتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.17%، ويتراجع ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك بنسب 0.17% و0.63% على الترتيب.
اسعار الذهب في بعض الدول....
اسعار الذهب اليوم باليورو
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 27 اكتوبر 2016 الساعة 12:01 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم باليورو والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | يورو | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 37.47 | 40.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 34.34 | 37.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 32.78 | 35.63 |
سعر الذهب اليوم بالدولار الامريكي
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 27 اكتوبر 2016 الساعة 12:01 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم بالدولار الامريكى واليورو | ||
---|---|---|
الوحدة | دولار أمريكى | يورو |
سعر الذهب عيار 24 | 40.73 | 37.47 |
سعر الذهب عيار 22 | 37.33 | 34.34 |
سعر الذهب عيار 21 | 35.63 | 32.78 |
سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنية المصري
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 27 اكتوبر 2016 الساعة 12:01 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 360.87 | 40.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 330.74 | 37.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 315.68 | 35.63 |
سعر الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 27 اكتوبر 2016 الساعة 12:01 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 152.74 | 40.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 139.99 | 37.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 133.61 | 35.63 |
سعر الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 27 اكتوبر 2016 الساعة 12:01 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 149.48 | 40.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 137 | 37.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 130.76 | 35.63 |