عاجل..تغيير مفاجئ و غير متوقع لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2016..اليكم الاسعار!!
مجلة المراة المغربية :
شهدت اسعار الذهب تغييرا مفاجئا و غير متوقع اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2016..من خلال موقعنا نقدم لكم اهم تحديثات اسعار الذهب و التغييرات التي تطرأ عليه يوميا و نقدم لكم سعر الذهب في الاسواق العربية مقابل العملة المحلية و الدولار الامريكي.
أسعار الذهب في الامارات
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | بالدرهم | بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 156.51 | 42.61 |
عيار 22 | 143.47 | 39.06 |
عيار 21 | 136.95 | 37.28 |
عيار 18 | 117.38 | 31.96 |
عيار 14 | 91.30 | 24.86 |
عيار 10 | 65.21 | 17.75 |
سعر التوله | 1825.55 | 497.02 |
10 توله | 18255.48 | 4970.18 |
سعر أوقية الذهب | 4868.05 | 1325.36 |
سعر جنية الذهب | 1095.58 | 298.28 |
سعر كيلو الذهب | 156511.35 | 42611.31 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 28 يونيو - 04:45 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 28 يونيو - 12:45 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
أسعار الذهب في الكويت
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | بالدينار | بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 12.87 | 42.61 |
عيار 22 | 11.80 | 39.06 |
عيار 21 | 11.26 | 37.28 |
عيار 18 | 9.65 | 31.96 |
عيار 14 | 7.51 | 24.86 |
عيار 10 | 5.36 | 17.75 |
سعر التوله | 150.15 | 497.02 |
10 توله | 1501.49 | 4970.18 |
سعر أوقية الذهب | 400.39 | 1325.36 |
سعر جنية الذهب | 90.11 | 298.28 |
سعر كيلو الذهب | 12872.88 | 42611.31 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 28 يونيو - 03:45 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 28 يونيو - 12:45 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
أسعار الذهب في قطر
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | بالريال | بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 155.19 | 42.61 |
عيار 22 | 142.25 | 39.06 |
عيار 21 | 135.79 | 37.28 |
عيار 18 | 116.39 | 31.96 |
عيار 14 | 90.53 | 24.86 |
عيار 10 | 64.66 | 17.75 |
سعر التوله | 1810.09 | 497.02 |
10 توله | 18100.91 | 4970.18 |
سعر أوقية الذهب | 4826.83 | 1325.36 |
سعر جنية الذهب | 1086.30 | 298.28 |
سعر كيلو الذهب | 155186.14 | 42611.31 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 28 يونيو - 03:45 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 28 يونيو - 12:45 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
أسعار الذهب في السعودية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | بالريال | بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 159.82 | 42.61 |
عيار 22 | 146.50 | 39.06 |
عيار 21 | 139.84 | 37.28 |
عيار 18 | 119.86 | 31.96 |
عيار 14 | 93.23 | 24.86 |
عيار 10 | 66.59 | 17.75 |
سعر التوله | 1864.12 | 497.02 |
10 توله | 18641.17 | 4970.18 |
سعر أوقية الذهب | 4970.90 | 1325.36 |
سعر جنية الذهب | 1118.73 | 298.28 |
سعر كيلو الذهب | 159817.99 | 42611.31 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 28 يونيو - 03:45 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 28 يونيو - 12:45 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
أسعار الذهب في عمان
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | بالريال | بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 16.41 | 42.61 |
عيار 22 | 15.04 | 39.06 |
عيار 21 | 14.35 | 37.28 |
عيار 18 | 12.30 | 31.96 |
عيار 14 | 9.57 | 24.86 |
عيار 10 | 6.84 | 17.75 |
سعر التوله | 191.35 | 497.02 |
10 توله | 1913.52 | 4970.18 |
سعر أوقية الذهب | 510.26 | 1325.36 |
سعر جنية الذهب | 114.84 | 298.28 |
سعر كيلو الذهب | 16405.36 | 42611.31 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ 28 يونيو - 04:45 ص بتوقيت دولة عمان تاريخ 28 يونيو - 12:45 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
أسعار الذهب في البحرين
اسعار الذهب اليوم في البحرين بالدينار
الوحدة | بالدينار | بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 16.08 | 42.61 |
عيار 22 | 14.74 | 39.06 |
عيار 21 | 14.07 | 37.28 |
عيار 18 | 12.06 | 31.96 |
عيار 14 | 9.38 | 24.86 |
عيار 10 | 6.70 | 17.75 |
سعر التوله | 187.57 | 497.02 |
10 توله | 1875.75 | 4970.18 |
سعر أوقية الذهب | 500.19 | 1325.36 |
سعر جنية الذهب | 112.57 | 298.28 |
سعر كيلو الذهب | 16081.51 | 42611.31 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ 28 يونيو - 03:45 ص بتوقيت دولة البحرين تاريخ 28 يونيو - 12:45 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
أسعار الذهب في الاردن
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | بالدينار | بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 30.19 | 42.61 |
عيار 22 | 27.67 | 39.06 |
عيار 21 | 26.42 | 37.28 |
عيار 18 | 22.64 | 31.96 |
عيار 14 | 17.61 | 24.86 |
عيار 10 | 12.58 | 17.75 |
سعر أوقية الذهب | 939.02 | 1325.36 |
سعر جنية الذهب | 211.33 | 298.28 |
سعر كيلو الذهب | 30190.12 | 42611.31 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 28 يونيو - 03:45 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 28 يونيو - 12:45 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية