تراجع رهيب و مفاجئ لاسعار الذهب..آخر تحديث: الثلاثاء 28 حزيران/يونيو 2016 12:48 مساءً بتوقيت جرينتش.
مجلة المرأة المغربية : شهدت اسعار الذهب تراجعا اليوم الثلاثاء بعد حالة عدم الاستقرار التي عرفها الايام الماضية.
اليكم اسعار الذهب في الاسواق العربية اليوم الثلاثاء..آخر تحديث: الثلاثاء 28 حزيران/يونيو 2016 12:48 مساءً بتوقيت جرينتش.
آخر تحديث: الثلاثاء 28 حزيران/يونيو 2016 12:48 مساءً بتوقيت مدينة الرباط
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
أوقية الذهب | 12,898.75 | 12,929.84 | -0.24%
 |
جنيه الذهب | 2,903.26 | 2,910.25 |
جرام الذهب عيار 24 | 414.75 | 415.75 |
جرام الذهب عيار 22 | 380.16 | 381.07 |
جرام الذهب عيار 21 | 362.83 | 363.71 |
جرام الذهب عيار 18 | 310.96 | 311.71 |
جرام الذهب عيار 14 | 242.00 | 242.59 |
آخر تحديث: الثلاثاء 28 حزيران/يونيو 2016 04:48 مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
أوقية الذهب | 4,826.48 | 4,871.55 | -0.93%
 |
جنيه الذهب | 1,086.35 | 1,096.49 |
جرام الذهب عيار 24 | 155.19 | 156.64 |
جرام الذهب عيار 22 | 142.25 | 143.58 |
جرام الذهب عيار 21 | 135.77 | 137.03 |
جرام الذهب عيار 18 | 116.36 | 117.44 |
جرام الذهب عيار 14 | 90.55 | 91.40 |
آخر تحديث: الثلاثاء 28 حزيران/يونيو 2016 03:48 مساءً بتوقيت مدينة الرياض
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
أوقية الذهب | 4,928.58 | 4,973.54 | -0.90%
 |
جنيه الذهب | 1,109.33 | 1,119.45 |
جرام الذهب عيار 24 | 158.48 | 159.92 |
جرام الذهب عيار 22 | 145.26 | 146.58 |
جرام الذهب عيار 21 | 138.64 | 139.90 |
جرام الذهب عيار 18 | 118.82 | 119.90 |
جرام الذهب عيار 14 | 92.47 | 93.31 |
آخر تحديث: الثلاثاء 28 حزيران/يونيو 2016 03:48 مساءً بتوقيت مدينة عمان
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
أوقية الذهب | 931.66 | 939.06 | -0.79%
 |
جنيه الذهب | 209.70 | 211.36 |
جرام الذهب عيار 24 | 29.96 | 30.19 |
جرام الذهب عيار 22 | 27.46 | 27.68 |
جرام الذهب عيار 21 | 26.21 | 26.42 |
جرام الذهب عيار 18 | 22.46 | 22.64 |
جرام الذهب عيار 14 | 17.48 | 17.62 |
آخر تحديث: الثلاثاء 28 حزيران/يونيو 2016 03:48 مساءً بتوقيت مدينة الكويت
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
أوقية الذهب | 396.94 | 400.33 | -0.85%
 |
جنيه الذهب | 89.34 | 90.11 |
جرام الذهب عيار 24 | 12.76 | 12.87 |
جرام الذهب عيار 22 | 11.70 | 11.80 |
جرام الذهب عيار 21 | 11.17 | 11.26 |
جرام الذهب عيار 18 | 9.57 | 9.65 |
جرام الذهب عيار 14 | 7.45 | 7.51 |
آخر تحديث: الثلاثاء 28 حزيران/يونيو 2016 04:48 مساءً بتوقيت مدينة مسقط
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
أوقية الذهب | 505.90 | 510.56 | -0.91%
 |
جنيه الذهب | 113.87 | 114.92 |
جرام الذهب عيار 24 | 16.27 | 16.42 |
جرام الذهب عيار 22 | 14.91 | 15.05 |
جرام الذهب عيار 21 | 14.23 | 14.36 |
جرام الذهب عيار 18 | 12.20 | 12.31 |
جرام الذهب عيار 14 | 9.49 | 9.58 |
آخر تحديث: الثلاثاء 28 حزيران/يونيو 2016 03:48 مساءً بتوقيت مدينة المنامة
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
أوقية الذهب | 495.94 | 500.01 | -0.81%
 |
جنيه الذهب | 111.63 | 112.54 |
جرام الذهب عيار 24 | 15.95 | 16.08 |
جرام الذهب عيار 22 | 14.62 | 14.74 |
جرام الذهب عيار 21 | 13.95 | 14.07 |
جرام الذهب عيار 18 | 11.96 | 12.05 |
جرام الذهب عيار 14 | 9.30 | 9.38 |