تغيير رهيب و كبير في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يونيو فاجأ تجار الصاغة..و هذه هي الاسعار...!!
شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يونيو ارتفاعا كبيرا بعد الاستقرار الذي كانت عليه..تابعو معنا اسعار الذهب في الدول العربية...
أسعار الذهب في الامارات
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 4,715.21 | 4,685.14 | 0.64% |
| جنيه الذهب | 1,061.30 | 1,054.53 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 151.61 | 150.65 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 138.97 | 138.08 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 132.64 | 131.79 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 113.67 | 112.95 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 88.47 | 87.90 |
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 4,801.86 | 4,784.50 | 0.36% |
| جنيه الذهب | 1,080.80 | 1,076.90 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 154.40 | 153.84 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 141.52 | 141.01 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 135.07 | 134.59 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 115.76 | 115.34 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 90.09 | 8 |
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 385.79 | 384.25 | 0.40% |
| جنيه الذهب | 86.83 | 86.49 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 12.40 | 12.36 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 11.37 | 11.32 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 10.85 | 10.81 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 9.30 | 9.26 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 7.24 | 7.21 |
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 4,661.40 | 4,645.42 | 0.34% |
| جنيه الذهب | 1,049.19 | 1,045.59 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 149.88 | 149.37 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 137.38 | 136.91 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 131.12 | 130.67 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 112.38 | 111.99 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 87.46 | 87.16 |
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 12,394.81 | 12,348.92 | 0.37% |
| جنيه الذهب | 2,789.83 | 2,779.50 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 398.55 | 397.07 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 365.31 | 363.95 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 348.66 | 347.37 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 298.81 | 297.71 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 232.55 | 231.69 |
