عــــــــــــاجل...تغيير كارثي صادم و مفاجأة غير متوقعة لسعر جرام الذهب اليوم الخميس 22 يونيو 2017 في الاسواق العربية و العالمية
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 22 يونيو 2017 الساعة 3:22 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | جنية مصري | EGP | 728.72 | 637.68 | 546.63 | 
|  | ريال سعودي | SAR | 150.69 | 131.86 | 113.04 | 
|  | دينار كويتي | KWD | 12.2 | 10.68 | 9.15 | 
|  | درهم إماراتي | AED | 147.6 | 129.16 | 110.72 | 
|  | دينار اردني | JOD | 28.52 | 24.95 | 21.39 | 
|  | دينار بحريني | BHD | 15.14 | 13.25 | 11.36 | 
|  | ريال عماني | OMR | 15.47 | 13.54 | 11.6 | 
|  | ريال قطري | QAR | 147.57 | 129.14 | 110.7 | 
|  | دينار جزائري | DZD | 4387.37 | 3839.22 | 3291.07 | 
|  | ريال يمني | YER | 10057.79 | 8801.19 | 7544.59 | 
|  | دينار تونسي | TND | 99.11 | 86.72 | 74.34 | 
|  | ليرة لبنانية | LBP | 60587.82 | 53018.11 | 45448.41 | 
|  | دينار عراقي | IQD | 47274.52 | 41368.15 | 35461.77 | 
|  | درهم مغربي | MAD | 392.87 | 343.79 | 294.7 | 
|  | دينار ليبي | LYD | 55.48 | 48.55 | 41.62 | 
|  | ليرة سورية | SYP | 8612.68 | 7536.63 | 6460.58 | 
|  | فرنك جزر القمر | KMF | 17700.97 | 15489.45 | 13277.93 | 
|  | فرنك جيبوتى | DJF | 7181.75 | 6284.47 | 5387.2 | 
|  | أوقية موريتانية | MRO | 14451.66 | 12646.11 | 10840.55 | 
|  | شلن صومالي | SOS | 23377.77 | 20457 | 17536.23 | 
|  | جنية سوداني | SDG | 268.51 | 234.96 | 201.42 | 
