عــــــــــــــــاجل....ارتفاع جنوني و غير مسبوق لاسعلار الذهب اليوم الاربعاء 12ابريل 2017 في الاسواق العربية و العالمية . اليكم الاسعار
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | اسعار المحلات | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 22277 | 41.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 20420 | 37.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 19492 | 35.92 |
سعر الذهب عيار 18 | 16707 | 30.79 |
سعر الذهب عيار 14 | 12995 | 23.95 |
سعر الذهب عيار 10 | 9282 | 17.11 |
سعر أوقية الذهب | 692882 | 1277.00 |
سعر جنية الذهب | 155937 | 287.40 |
سعر كيلو الذهب | 22276663 | 41056.50 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 12 أبريل - 01:48 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 11 أبريل - 10:48 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.51 | 41.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.47 | 37.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.95 | 35.92 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.38 | 30.79 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.30 | 23.95 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.21 | 17.11 |
سعر التوله | 145.92 | 478.88 |
10 توله | 1459.16 | 4788.83 |
سعر أوقية الذهب | 389.10 | 1277.00 |
سعر جنية الذهب | 87.57 | 287.40 |
سعر كيلو الذهب | 12509.92 | 41056.50 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 12 أبريل - 01:48 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 11 أبريل - 10:48 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب اليوم فى الأردن
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 29.09 | 41.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.66 | 37.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 25.45 | 35.92 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.82 | 30.79 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.97 | 23.95 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.12 | 17.11 |
سعر أوقية الذهب | 904.75 | 1277.00 |
سعر جنية الذهب | 203.62 | 287.40 |
سعر كيلو الذهب | 29088.53 | 41056.50 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 12 أبريل - 01:48 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 11 أبريل - 10:48 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 150.79 | 41.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 138.22 | 37.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 131.94 | 35.92 |
سعر الذهب عيار 18 | 113.09 | 30.79 |
سعر الذهب عيار 14 | 87.96 | 23.95 |
سعر الذهب عيار 10 | 62.83 | 17.11 |
سعر التوله | 1758.79 | 478.88 |
10 توله | 17587.94 | 4788.83 |
سعر أوقية الذهب | 4690.04 | 1277.00 |
سعر جنية الذهب | 1055.52 | 287.40 |
سعر كيلو الذهب | 150788.22 | 41056.50 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 12 أبريل - 02:48 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 11 أبريل - 10:48 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 153.97 | 41.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.14 | 37.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 134.72 | 35.92 |
سعر الذهب عيار 18 | 115.47 | 30.79 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.81 | 23.95 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.15 | 17.11 |
سعر التوله | 1795.86 | 478.88 |
10 توله | 17958.59 | 4788.83 |
سعر أوقية الذهب | 4788.88 | 1277.00 |
سعر جنية الذهب | 1077.76 | 287.40 |
سعر كيلو الذهب | 153965.99 | 41056.50 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 12 أبريل - 01:48 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 11 أبريل - 10:48 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية