عـــــــــــــــــاجل و صادم...انخفاض رهيب و غير متوقع في اسعار الذهب اليوم الاربعاء في الاسواق العربية و العالمية.
اليكم اسعار الذهب في بعض الدول العربية :
اسعار الذهب في الكويت
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 12.26 دينار | $40.29 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.24 دينار | $36.94 |
اسعار الذهب عيار 21 | 10.73 دينار | $35.26 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9.20 دينار | $30.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.15 دينار | $23.50 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.13 دينار | $20.15 |
اسعار أوقية الذهب | 381.32 دينار | $1,253 |
اسعار جنيه الذهب | 85.83 دينار | $282.06 |
اسعار كيلو الذهب | 12,261 دينار | $40,293 |
اسعار الذهب في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 151.09 ريال | $40.29 |
سعر الذهب عيار 22 | 138.50 ريال | $36.94 |
اسعار الذهب عيار 21 | 132.21 ريال | $35.26 |
اسعار الذهب عيار 18 | 113.32 ريال | $30.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.14 ريال | $23.50 |
سعر الذهب عيار 12 | 75.55 ريال | $20.15 |
اسعار أوقية الذهب | 4,699 ريال | $1,253 |
اسعار جنيه الذهب | 1,058 ريال | $282.06 |
اسعار كيلو الذهب | 151,093 ريال | $40,293 |
اسعار الذهب في الامارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 147.97 درهم | $40.29 |
سعر الذهب عيار 22 | 135.64 درهم | $36.94 |
اسعار الذهب عيار 21 | 129.47 درهم | $35.26 |
اسعار الذهب عيار 18 | 110.98 درهم | $30.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 86.31 درهم | $23.50 |
سعر الذهب عيار 12 | 73.98 درهم | $20.15 |
اسعار أوقية الذهب | 4,602 درهم | $1,253 |
اسعار جنيه الذهب | 1,036 درهم | $282.06 |
اسعار كيلو الذهب | 147,966 درهم | $40,293 |
اسعار الذهب في عمان
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.51 ريال | $40.29 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.22 ريال | $36.94 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.57 ريال | $35.26 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.63 ريال | $30.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.05 ريال | $23.50 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.75 ريال | $20.15 |
اسعار أوقية الذهب | 482.32 ريال | $1,253 |
اسعار جنيه الذهب | 108.56 ريال | $282.06 |
اسعار كيلو الذهب | 15,509 ريال | $40,293 |
اسعار الذهب في الاردن
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 28.57 دينار | $40.29 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.19 دينار | $36.94 |
اسعار الذهب عيار 21 | 25.00 دينار | $35.26 |
اسعار الذهب عيار 18 | 21.43 دينار | $30.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.66 دينار | $23.50 |
سعر الذهب عيار 12 | 14.28 دينار | $20.15 |
اسعار أوقية الذهب | 888.42 دينار | $1,253 |
اسعار جنيه الذهب | 199.97 دينار | $282.06 |
اسعار كيلو الذهب | 28,567 دينار | $40,293 |
اسعار الذهب في العراق
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 47,586 دينار | $40.29 |
سعر الذهب عيار 22 | 43,620 دينار | $36.94 |
اسعار الذهب عيار 21 | 41,638 دينار | $35.26 |
اسعار الذهب عيار 18 | 35,690 دينار | $30.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 27,758 دينار | $23.50 |
سعر الذهب عيار 12 | 23,793 دينار | $20.15 |
اسعار أوقية الذهب | 1,479,911 دينار | $1,253 |
اسعار جنيه الذهب | 333,107 دينار | $282.06 |
اسعار كيلو الذهب | 47,585,566 دينار | $40,293 |
اسعار الذهب في المغرب
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 401.60 درهم | $40.29 |
سعر الذهب عيار 22 | 368.14 درهم | $36.94 |
اسعار الذهب عيار 21 | 351.41 درهم | $35.26 |
اسعار الذهب عيار 18 | 301.21 درهم | $30.22 |
سعر الذهب عيار 14 | 234.27 درهم | $23.50 |
سعر الذهب عيار 12 | 200.80 درهم | $20.15 |
اسعار أوقية الذهب | 12,490 درهم | $1,253 |
اسعار جنيه الذهب | 2,811 درهم | $282.06 |
اسعار كيلو الذهب | 401,600 درهم | $40,293 |