هـــــــــــــــام و عـــــــــــاجل..لاول مرة في تاريخه تغيير جنوني رهيب و مفاجئ و غير مسبوق لاسعار الذهب و الدولار يتقدم امام العملات الرئيسية اليوم الخميس 23 فبراير 2017,,اليكم الاسعار!!
مجلة المرأة المغربية : ارتفعت أسعار الذهب متجاهلة ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية، ورغم الإشارات القوية بمحضر الفيدرالي الأخير حول قرب موعد رفع الفائدة الأمريكية، والتي قلصت في الوقت ذاته احتمالات إجراء هذا الرفع خلال الاجتماع المقبل في مارس/ آذار لتتركز تكهنات المحللين على لقاء البنك المركزي في مايو/ أيار باعتباره الفرصة الأمثل لاتخاذ القرار.وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.35% إلى 1237.60 دولار للأوقية، فيما ارتفعت عقود الفضة تسليم مايو/ أيار بأقل من سنت إلى 18.025 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:38 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.15% إلى 101.37 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع العملة الأمريكية ضغطًا على أسعار السلع لا سيما الذهب. المصدر_ ارقام
اسعار الذهب في الدول العربية اليوم مقابل العملات العربية
سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنية المصري
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 23 فبراير 2017 الساعة 8:02 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 628.59 | 39.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 576.14 | 36.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 549.91 | 34.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 471.4 | 29.84 |
سعر الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 23 فبراير 2017 الساعة 8:02 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 149.21 | 39.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 136.76 | 36.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 130.54 | 34.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 111.9 | 29.84 |
سعر الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 23 فبراير 2017 الساعة 8:02 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 12.18 | 39.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.17 | 36.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.66 | 34.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.14 | 29.84 |
سعر الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 23 فبراير 2017 الساعة 8:02 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 146.14 | 39.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 133.95 | 36.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 127.85 | 34.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 109.6 | 29.84 |
سعر الذهب اليوم فى البحرين بالدينار البحريني
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 23 فبراير 2017 الساعة 8:02 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى البحرين بالدينار البحريني والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار بحريني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 15 | 39.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.75 | 36.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 13.12 | 34.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 11.25 | 29.84 |
سعر الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 23 فبراير 2017 الساعة 8:02 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 28.18 | 39.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 25.83 | 36.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 24.65 | 34.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.13 | 29.84 |
سعر الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 23 فبراير 2017 الساعة 8:02 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 144.89 | 39.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 132.8 | 36.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 126.75 | 34.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 108.66 | 29.84 |
سعر الذهب اليوم فى المغرب بالدرهم المغربي
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 23 فبراير 2017 الساعة 8:02 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى المغرب بالدرهم المغربي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 402.09 | 39.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 368.54 | 36.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 351.76 | 34.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 301.54 | 29.84 |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 23 فبراير 2017 الساعة 8:02 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 147.19 | 39.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 134.91 | 36.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 128.76 | 34.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 110.38 | 29.84 |
سعر الذهب اليوم فى ليبيا بالدينار الليبي
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 23 فبراير 2017 الساعة 8:02 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى ليبيا بالدينار الليبي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 56.79 | 39.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 52.05 | 36.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 49.68 | 34.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 42.59 | 29.84 |