سار جدااا..هبوط تاريخي رهيب و تراجع كبيبير لاسعار الذهب اليوم الاثنين 02/01/17 في هذه الدول العربية والخليجية..تعرف عليها و اليك سعر غرام الذهب..
شهدت اسعار الذهب اليوم الاثنين تراجعا ملحوظا في سعر غرام الذهب في بعض الدول العربية و الخليجية بينما عرفت اسعار الذهب استقرارا طول يوم امس الاحد و توقع محللون صعود الدولار و يرتقب ان تشهد اسعار الذهب هبوط الفترة المقبلة.
اسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار الاردني (JODD)
آخر تحديث: الاثنين 02 يناير 2017 01:48 صباحاً بتوقيت مدينة عمانوحدة الذهب | سعر اليوم الاثنين 02 يناير 2017 | سعر الأمس الأحد 01 يناير 2017 | نسبة التغير |
أوقية الذهب | 812.66 | 814.75 | -0.26% |
---|---|---|---|
جنيه الذهب | 182.91 | 183.38 | |
جرام الذهب عيار 24 | 26.13 | 26.20 | |
جرام الذهب عيار 22 | 23.95 | 24.01 | |
جرام الذهب عيار 21 | 22.86 | 22.92 | |
جرام الذهب عيار 18 | 19.59 | 19.64 | |
جرام الذهب عيار 14 | 15.25 | 15.29 |
أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي (SARR)
آخر تحديث: الاثنين 02 يناير 2017 02:48 صباحاً بتوقيت مدينة الرياضوحدة الذهب | سعر اليوم الاثنين 02 يناير 2017 | سعر الأمس الأحد 01 يناير 2017 | نسبة التغير |
أوقية الذهب | 4,316.22 | 4,320.74 | -0.10% |
---|---|---|---|
جنيه الذهب | 971.50 | 972.51 | |
جرام الذهب عيار 24 | 138.79 | 138.93 | |
جرام الذهب عيار 22 | 127.21 | 127.34 | |
جرام الذهب عيار 21 | 121.41 | 121.54 | |
جرام الذهب عيار 18 | 104.06 | 104.16 | |
جرام الذهب عيار 14 | 80.98 | 81.06 |
أسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي (AEDD)
آخر تحديث: الاثنين 02 يناير 2017 03:48 صباحاً بتوقيت مدينة أبوظبيوحدة الذهب | سعر اليوم الاثنين 02 يناير 2017 | سعر الأمس الأحد 01 يناير 2017 | نسبة التغير |
أوقية الذهب | 4,229.04 | 4,230.76 | -0.04% |
---|---|---|---|
جنيه الذهب | 951.87 | 952.26 | |
جرام الذهب عيار 24 | 135.98 | 136.04 | |
جرام الذهب عيار 22 | 124.64 | 124.69 | |
جرام الذهب عيار 21 | 118.96 | 119.01 | |
جرام الذهب عيار 18 | 101.95 | 102.00 | |
جرام الذهب عيار 14 | 79.34 | 79.38 |
أسعار الذهب اليوم في البحرين بالدينار البحريني (BHDD)
آخر تحديث: الاثنين 02 يناير 2017 02:48 صباحاً بتوقيت مدينة المنامةوحدة الذهب | سعر اليوم الاثنين 02 يناير 2017 | سعر الأمس الأحد 01 يناير 2017 | نسبة التغير |
أوقية الذهب | 430.40 | 433.88 | -0.80% |
---|---|---|---|
جنيه الذهب | 96.87 | 97.66 | |
جرام الذهب عيار 24 | 13.84 | 13.95 | |
جرام الذهب عيار 22 | 12.68 | 12.79 | |
جرام الذهب عيار 21 | 12.11 | 12.20 | |
جرام الذهب عيار 18 | 10.38 | 10.46 | |
جرام الذهب عيار 14 | 8.08 | 8.14 |
أسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي (KWDD)
آخر تحديث: الاثنين 02 يناير 2017 02:48 صباحاً بتوقيت مدينة الكويتوحدة الذهب | سعر اليوم الاثنين 02 يناير 2017 | سعر الأمس الأحد 01 يناير 2017 | نسبة التغير |
أوقية الذهب | 351.39 | 351.62 | -0.06% |
---|---|---|---|
جنيه الذهب | 79.09 | 79.14 | |
جرام الذهب عيار 24 | 11.30 | 11.31 | |
جرام الذهب عيار 22 | 10.36 | 10.36 | |
جرام الذهب عيار 21 | 9.88 | 9.89 | |
جرام الذهب عيار 18 | 8.47 | 8.48 | |
جرام الذهب عيار 14 | 6.59 | 6.60 |
أسعار الذهب اليوم في قطر بالريال القطري (QARR)
آخر تحديث: الاثنين 02 يناير 2017 02:48 صباحاً بتوقيت مدينة الدوحةوحدة الذهب | سعر اليوم الاثنين 02 يناير 2017 | سعر الأمس الأحد 01 يناير 2017 | نسبة التغير |
أوقية الذهب | 4,191.61 | 4,194.47 | -0.07% |
---|---|---|---|
جنيه الذهب | 943.45 | 944.09 | |
جرام الذهب عيار 24 | 134.78 | 134.87 | |
جرام الذهب عيار 22 | 123.54 | 123.62 | |
جرام الذهب عيار 21 | 117.91 | 117.99 | |
جرام الذهب عيار 18 | 101.05 | 101.12 | |
جرام الذهب عيار 14 | 78.64 | 78.70 |