عاجل..مفاجأة صادمة و تغيير رهيب في اسعار الذهب اليوم الاربعاء 07 ديسمبر 2016..اليكم الاسعار!!
مجلة المرأة المغربية : استقر الذهب قرب أدنى مستوياته في عشرة أشهر امس الثلاثاء بفعل توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية الشهر الجاري بدعم من مجموعة من البيانات الاقتصادية الإيجابية.
اسعار الذهب اليوم الاربعاء في الاسواق العربية
سعر الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 07 ديسمبر 2016 الساعة 1:22 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 140.96 | 37.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 129.23 | 34.46 |
سعر الذهب عيار 21 | 123.34 | 32.89 |
سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنية المصري
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 07 ديسمبر 2016 الساعة 1:22 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 667.6 | 37.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 612.01 | 34.46 |
سعر الذهب عيار 21 | 584.13 | 32.89 |
سعر الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 07 ديسمبر 2016 الساعة 1:22 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 11.28 | 37.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 10.34 | 34.46 |
سعر الذهب عيار 21 | 9.87 | 32.89 |
سعر الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 07 ديسمبر 2016 الساعة 1:22 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 137.96 | 37.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 126.47 | 34.46 |
سعر الذهب عيار 21 | 120.71 | 32.89 |
سعر الذهب اليوم فى البحرين بالدينار البحريني
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 07 ديسمبر 2016 الساعة 1:22 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى البحرين بالدينار البحريني والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار بحريني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 14.28 | 37.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.09 | 34.46 |
سعر الذهب عيار 21 | 12.5 | 32.89 |
سعر الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 07 ديسمبر 2016 الساعة 1:22 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 26.69 | 37.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 24.47 | 34.46 |
سعر الذهب عيار 21 | 23.35 | 32.89 |
سعر الذهب اليوم فى عمان بالريال العماني
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 07 ديسمبر 2016 الساعة 1:22 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى عمان بالريال العماني والدولار الامريكي | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 14.28 | 37.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.09 | 34.46 |
سعر الذهب عيار 21 | 12.5 | 32.89 |
سعر الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 07 ديسمبر 2016 الساعة 1:22 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 136.83 | 37.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 125.43 | 34.46 |
سعر الذهب عيار 21 | 119.72 | 32.89 |
سعر الذهب اليوم فى المغرب بالدرهم المغربي
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 07 ديسمبر 2016 الساعة 1:22 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى المغرب بالدرهم المغربي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 376.65 | 37.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 345.29 | 34.46 |
سعر الذهب عيار 21 | 329.56 | 32.89 |