انخفاض مفاجئ و تراجع غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم السبت عالميا..و الدولار يرتفع عاليا!!
مجلة المرأة المغربية : هبط الذهب اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية تتماشى مع تقديرات المحللين وتعزز التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بنهاية العام.
وتعافت مبيعات التجزئة الأميريكية لترتفع 0.6 بالمئة في سبتمبر أيلول بينما زادت أسعار المنتجين أيضا لتسجل أكبر زيادة سنوية لها منذ ديسمبر كانون الأول 2014.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمئة.
وتعافت مبيعات التجزئة الأميريكية لترتفع 0.6 بالمئة في سبتمبر أيلول بينما زادت أسعار المنتجين أيضا لتسجل أكبر زيادة سنوية لها منذ ديسمبر كانون الأول 2014.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمئة.
أسعار الذهب في الاسواق العربية..
أسعار الذهب في البحرين
وحدة | BHD | USD |
أوقية | 467.83 | 1,250.56 |
---|---|---|
تولة | 175.44 | 468.96 |
جم 24ق | 15.04 | 40.21 |
جم 22ق | 13.79 | 36.86 |
جم 21ق | 13.16 | 35.18 |
جم 18ق | 11.28 | 30.15 |
جم 14ق | 8.78 | 23.46 |
جم 12ق | 7.52 | 20.11 |
جم 10ق | 6.27 | 16.75 |
وحدة | EGP | USD |
أوقية | 11,103.09 | 1,250.56 |
---|---|---|
تولة | 4,163.66 | 468.96 |
جم 24ق | 357.01 | 40.21 |
جم 22ق | 327.24 | 36.86 |
جم 21ق | 312.32 | 35.18 |
جم 18ق | 267.67 | 30.15 |
جم 14ق | 208.31 | 23.46 |
جم 12ق | 178.51 | 20.11 |
جم 10ق | 148.76 | 16.75 |
أسعار الذهب في السعودية
وحدة | SAR | USD |
أوقية | 4,684.97 | 1,250.56 |
---|---|---|
تولة | 1,756.86 | 468.96 |
جم 24ق | 150.64 | 40.21 |
جم 22ق | 138.08 | 36.86 |
جم 21ق | 131.79 | 35.18 |
جم 18ق | 112.95 | 30.15 |
جم 14ق | 87.90 | 23.46 |
جم 12ق | 75.32 | 20.11 |
جم 10ق | 62.77 | 16.75 |
أسعار الذهب في الامارات
وحدة | AED | USD |
أوقية | 4,592.05 | 1,250.56 |
---|---|---|
تولة | 1,722.02 | 468.96 |
جم 24ق | 147.65 | 40.21 |
جم 22ق | 135.34 | 36.86 |
جم 21ق | 129.17 | 35.18 |
جم 18ق | 110.71 | 30.15 |
جم 14ق | 86.15 | 23.46 |
جم 12ق | 73.83 | 20.11 |
جم 10ق | 61.52 | 16.75 |
أسعار الذهب في الكويت
وحدة | KWD | USD |
أوقية | 377.79 | 1,250.56 |
---|---|---|
تولة | 141.67 | 468.96 |
جم 24ق | 12.15 | 40.21 |
جم 22ق | 11.13 | 36.86 |
جم 21ق | 10.63 | 35.18 |
جم 18ق | 9.11 | 30.15 |
جم 14ق | 7.09 | 23.46 |
جم 12ق | 6.07 | 20.11 |
جم 10ق | 5.06 | 16.75 |
أسعار الذهب في قطر
وحدة | QAR | USD |
أوقية | 4,551.16 | 1,250.56 |
---|---|---|
تولة | 1,706.69 | 468.96 |
جم 24ق | 146.34 | 40.21 |
جم 22ق | 134.13 | 36.86 |
جم 21ق | 128.02 | 35.18 |
جم 18ق | 109.72 | 30.15 |
جم 14ق | 85.39 | 23.46 |
جم 12ق | 73.17 | 20.11 |
جم 10ق | 60.97 | 16.75 |
أسعار الذهب في عمان
وحدة | OMR | USD |
أوقية | 481.36 | 1,250.56 |
---|---|---|
تولة | 180.51 | 468.96 |
جم 24ق | 15.48 | 40.21 |
جم 22ق | 14.19 | 36.86 |
جم 21ق | 13.54 | 35.18 |
جم 18ق | 11.60 | 30.15 |
جم 14ق | 9.03 | 23.46 |
جم 12ق | 7.74 | 20.11 |
جم 10ق | 6.45 | 16.75 |