عاجل..تغيير رهيب و كبير في أسعار الذهب اليوم الخميس 14/07/16 في الاسواق العربية..اليكم الاسعار!!
مجلة المرأة المغربية تقدم لكم أسعار الذهب في الاسواق العربية و العالمية بكل عياراته مقابل العملة المحلية لكل دولة و الدولار الامريكي.
صعدت أسعار الذهب الأربعاء، في التعاملات الفورية بأكثر من 1% لترتفع إلى 1342.55 دولار للأوقية ليصل إجمالى مكاسبه أكثر من 8 % منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد أن حول المستثمرون سيولتهم إلى المعدن النفيس أحد أفضل الأصول الآمنة.
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
أوقية الذهب | 408.08 | 402.35 | 1.42%
 |
جنيه الذهب | 91.85 | 90.56 |
جرام الذهب عيار 24 | 13.12 | 12.94 |
جرام الذهب عيار 22 | 12.03 | 11.86 |
جرام الذهب عيار 21 | 11.48 | 11.32 |
جرام الذهب عيار 18 | 9.84 | 9.70 |
جرام الذهب عيار 14 | 7.66 | 7.55 |
أسعار الذهب في الامارات
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
أوقية الذهب | 4,963.46 | 4,894.08 | 1.42%
 |
جنيه الذهب | 1,117.18 | 1,101.56 |
جرام الذهب عيار 24 | 159.60 | 157.37 |
جرام الذهب عيار 22 | 146.29 | 144.24 |
جرام الذهب عيار 21 | 139.62 | 137.67 |
جرام الذهب عيار 18 | 119.66 | 117.99 |
جرام الذهب عيار 14 | 93.12 | 91.82 |
أسعار الذهب في السعودية
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
أوقية الذهب | 5,068.09 | 4,997.28 | 1.42%
 |
جنيه الذهب | 1,140.73 | 1,124.79 |
جرام الذهب عيار 24 | 162.96 | 160.68 |
جرام الذهب عيار 22 | 149.37 | 147.28 |
جرام الذهب عيار 21 | 142.56 | 140.57 |
جرام الذهب عيار 18 | 122.18 | 120.47 |
جرام الذهب عيار 14 | 95.09 | 93.76 |
أسعار الذهب في قطر
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
أوقية الذهب | 4,921.38 | 4,851.54 | 1.44%
 |
جنيه الذهب | 1,107.71 | 1,091.99 |
جرام الذهب عيار 24 | 158.24 | 156.00 |
جرام الذهب عيار 22 | 145.05 | 142.99 |
جرام الذهب عيار 21 | 138.44 | 136.47 |
جرام الذهب عيار 18 | 118.64 | 116.96 |
جرام الذهب عيار 14 | 92.33 | 91.02 |
أسعار الذهب في الاردن
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
أوقية الذهب | 957.13 | 942.94 | 1.51%
 |
جنيه الذهب | 215.43 | 212.24 |
جرام الذهب عيار 24 | 30.78 | 30.32 |
جرام الذهب عيار 22 | 28.21 | 27.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 26.92 | 26.52 |
جرام الذهب عيار 18 | 23.07 | 22.73 |
جرام الذهب عيار 14 | 17.96 | 17.69 |