أسعار الدولار و العملات العربية اليوم في الامارات و باقي الدول العربية .
مجلة المرأة المغربية :
مجلة المراة المغربية تقدم لكم اسعار الدولار بالمقارنة للعملات العربية او العكس نقدم لك الاسعار الموثوقة بها 100 % و من مصادر موثوق بها , لذلك فإن مجلتنا تتميز عن باقي المواقع المشابهه انها تقدم لكم اسعار الدولار لحظه بلحظه و بتجديد مستمر..
اسعار الدولار والعملات العربية اليوم في الإمارات بالمقارنة الدرهم الإماراتي
العملة | السعر الحالي |
الدولار الامريكي | 3.673 |
الريال السعودي | 0.9792 |
الدينار الكويتي | 12.223 |
الريال القطري | 1.009 |
الدينار الاردني | 5.1893 |
الجنيه المصري | 0.4141 |
الدينار البحريني | 9.7427 |
الليرة اللبنانية | 0.0024 |
الدينار الليبي | 2.6879 |
الدينار التونيسي | 1.6965 |
الريال اليمني | 0.0147 |
الليرة السورية | 0.0169 |
االفرنك الجيبوتي | 0.0206 |
االدينار الجزائري | 0.0335 |
االجنيه السوداني | 0.6021 |
االدرهم المغربي | 0.3783 |
االريال العماني | 9.5502 |
االشلن الصومال | 3.673 |
الدينار العراقي | 0.0033 |
اسعار الدولار و العملات العربية اليوم في السعودية بالمقارنة بالريال السعودي
العملة | السعر الحالي |
الدولار الامريكي | 3.7509 |
الدينار الكويتي | 12.4822 |
الريال القطري | 1.0304 |
الدينار الاردني | 5.2994 |
الجنيه المصري | 0.4229 |
الدينار البحريني | 9.9493 |
االدرهم الاماراتي | 1.0212 |
الليرة اللبنانية | 0.0025 |
الدينار الليبي | 2.7449 |
الدينار التونيسي | 1.7325 |
الريال اليمني | 0.015 |
الليرة السورية | 0.0173 |
االفرنك الجيبوتي | 0.0211 |
االدينار الجزائري | 0.0342 |
االجنيه السوداني | 0.6149 |
االدرهم المغربي | 0.3863 |
االريال العماني | 9.7527 |
االشلن الصومال | 3.7509 |
الدينار العراقي | 0.0034 |
اسعار الدولار والعملات العربية اليوم في الاردن بالمقارنة للدينار الاردني
العملة | السعر الحالي |
الدولار الامريكي | 0.7078 |
الريال السعودي | 0.1887 |
الدينار الكويتي | 2.3554 |
الريال القطري | 0.1944 |
الدينار الاردني | 1 |
الجنيه المصري | 0.0798 |
الدينار البحريني | 1.8775 |
االدرهم الاماراتي | 0.1927 |
الليرة اللبنانية | 0.0005 |
الدينار الليبي | 0.518 |
الدينار التونيسي | 0.3269 |
الريال اليمني | 0.0028 |
الليرة السورية | 0.0033 |
االفرنك الجيبوتي | 0.004 |
االدينار الجزائري | 0.0065 |
االجنيه السوداني | 0.116 |
االدرهم المغربي | 0.0729 |
االريال العماني | 1.8404 |
االشلن الصومال | 0.7078 |
الدينار العراقي | 0.0006 |