انخفاض مفاجئ و كبير في أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يونيو في الاسواق العربية..اليكم الاسعار!!
مجلة المراة المغربية:
اليكم أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الخميس 23 يونيو 2016..أسعار الذهب مقابل العملة المحلية لكل دولة و مقابل الدولار الامريكي.
أسعار الذهب-سعر الاوقية-سعر الغرام-سعر الذهب-الدولار الامريكي-
أسعار الذهب تواصل انخفاضها لليوم الثالث على التوالي بعد ارتفاعات شهدتها الفترة الماضية.
اليكم اسعار الذهب في بعض الدول العربية.
اسعار الذهب في الامارات
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 4,649.30 | 4,661.10 | -0.25% |
جنيه الذهب | 1,046.47 | 1,049.12 | |
جرام الذهب عيار 24 | 149.50 | 149.87 | |
جرام الذهب عيار 22 | 137.03 | 137.37 | |
جرام الذهب عيار 21 | 130.78 | 131.11 | |
جرام الذهب عيار 18 | 112.09 | 112.37 | |
جرام الذهب عيار 14 | 87.23 | 87.45 |
اسعار الذهب في الاردن
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 896.39 | 899.11 | -0.30% |
جنيه الذهب | 201.76 | 202.37 | |
جرام الذهب عيار 24 | 28.82 | 28.91 | |
جرام الذهب عيار 22 | 26.42 | 26.50 | |
جرام الذهب عيار 21 | 25.21 | 25.29 | |
جرام الذهب عيار 18 | 21.61 | 21.68 | |
جرام الذهب عيار 14 | 16.82 | 16.87 |
اسعار الذهب في السعودية
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 4,747.40 | 4,759.33 | -0.25% |
جنيه الذهب | 1,068.55 | 1,071.23 | |
جرام الذهب عيار 24 | 152.65 | 153.03 | |
جرام الذهب عيار 22 | 139.92 | 140.27 | |
جرام الذهب عيار 21 | 133.54 | 133.88 | |
جرام الذهب عيار 18 | 114.45 | 114.74 | |
جرام الذهب عيار 14 | 89.07 | 89.29 |
اسعار الذهب في سوريا
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 278,299.99 | 279,006.34 | -0.25% |
جنيه الذهب | 62,639.87 | 62,798.85 | |
جرام الذهب عيار 24 | 8,948.55 | 8,971.26 | |
جرام الذهب عيار 22 | 8,202.18 | 8,223.00 | |
جرام الذهب عيار 21 | 7,828.41 | 7,848.28 | |
جرام الذهب عيار 18 | 6,709.26 | 6,726.29 | |
جرام الذهب عيار 14 | 5,221.39 | 5,234.64 |
اسعار الذهب في المغرب
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 12,200.82 | 12,431.56 | -1.86% |
جنيه الذهب | 2,746.17 | 2,798.10 | |
جرام الذهب عيار 24 | 392.31 | 399.73 | |
جرام الذهب عيار 22 | 359.59 | 366.39 | |
جرام الذهب عيار 21 | 343.20 | 349.69 | |
جرام الذهب عيار 18 | 294.14 | 299.70 | |
جرام الذهب عيار 14 | 228.91 | 233.24 |
اسعار الذهب في البحرين
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 476.91 | 478.55 | -0.34% |
جنيه الذهب | 107.34 | 107.71 | |
جرام الذهب عيار 24 | 15.33 | 15.39 | |
جرام الذهب عيار 22 | 14.06 | 14.10 | |
جرام الذهب عيار 21 | 13.42 | 13.46 | |
جرام الذهب عيار 18 | 11.50 | 11.54 | |
جرام الذهب عيار 14 | 8.95 | 8.98 |
اسعارالذهب في قطر
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 4,607.85 | 4,619.78 | -0.26% |
جنيه الذهب | 1,037.14 | 1,039.82 | |
جرام الذهب عيار 24 | 148.16 | 148.55 | |
جرام الذهب عيار 22 | 135.80 | 136.16 | |
جرام الذهب عيار 21 | 129.62 | 129.95 | |
جرام الذهب عيار 18 | 111.09 | 111.37 | |
جرام الذهب عيار 14 | 86.45 | 86.68 |
اسعار الذهب في الكويت
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 380.80 | 381.79 | -0.26% |
جنيه الذهب | 85.71 | 85.93 | |
جرام الذهب عيار 24 | 12.24 | 12.28 | |
جرام الذهب عيار 22 | 11.22 | 11.25 | |
جرام الذهب عيار 21 | 10.71 | 10.74 | |
جرام الذهب عيار 18 | 9.18 | 9.20 | |
جرام الذهب عيار 14 | 7.14 | 7.16 |