عاجل و حصري : مفاجأة جديدة و قوية في أسعار الذهب اليوم الاثنين في الامارات و السعودية و قطر..اليكم الاسعار.
مجلة المرأة المغربية تقدم لكم اخبار و اسعار الذهب كل يوم و عند كل تحديث تابعو معنا اسعار الذهب في الامارات و السعودية و قطر و الاسواق العربية..اليوم الاثنين 9 مايو 2016.
اليكم اسعار الذهب اليوم الاثنين ...
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | بالريال | بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 154.98 | 41.32 |
عيار 22 | 142.07 | 37.88 |
عيار 21 | 135.61 | 36.16 |
عيار 18 | 116.24 | 30.99 |
عيار 14 | 90.41 | 24.10 |
عيار 10 | 64.58 | 17.22 |
سعر التوله | 1807.69 | 481.97 |
10 توله | 18076.88 | 4819.73 |
سعر أوقية الذهب | 4820.42 | 1285.24 |
سعر جنية الذهب | 1084.86 | 289.25 |
سعر كيلو الذهب | 154980.14 | 41321.43 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 09 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 08 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | بالدرهم | بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 151.77 | 41.32 |
عيار 22 | 139.13 | 37.88 |
عيار 21 | 132.80 | 36.16 |
عيار 18 | 113.83 | 30.99 |
عيار 14 | 88.53 | 24.10 |
عيار 10 | 63.24 | 17.22 |
سعر التوله | 1770.29 | 481.97 |
10 توله | 17702.87 | 4819.73 |
سعر أوقية الذهب | 4720.69 | 1285.24 |
سعر جنية الذهب | 1062.42 | 289.25 |
سعر كيلو الذهب | 151773.60 | 41321.43 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 09 مايو - 02:10 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 08 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | بالدينار | بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 12.41 | 41.32 |
عيار 22 | 11.37 | 37.88 |
عيار 21 | 10.86 | 36.16 |
عيار 18 | 9.31 | 30.99 |
عيار 14 | 7.24 | 24.10 |
عيار 10 | 5.17 | 17.22 |
سعر التوله | 144.74 | 481.97 |
10 توله | 1447.37 | 4819.73 |
سعر أوقية الذهب | 385.96 | 1285.24 |
سعر جنية الذهب | 86.86 | 289.25 |
سعر كيلو الذهب | 12408.82 | 41321.43 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 09 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 08 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | بالريال | بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 150.43 | 41.32 |
عيار 22 | 137.89 | 37.88 |
عيار 21 | 131.63 | 36.16 |
عيار 18 | 112.82 | 30.99 |
عيار 14 | 87.75 | 24.10 |
عيار 10 | 62.68 | 17.22 |
سعر التوله | 1754.62 | 481.97 |
10 توله | 17546.23 | 4819.73 |
سعر أوقية الذهب | 4678.92 | 1285.24 |
سعر جنية الذهب | 1053.01 | 289.25 |
سعر كيلو الذهب | 150430.65 | 41321.43 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 09 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 08 مايو - 10:10 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
لمعرفة اسعار الذهب اليوم و كذلك الايام الماضية في باقي الدول العربية من