Gold price against all Arab currencies
Last updated: Thursday 30 Jun 2016 at 1:22 am Mecca time
| currency | gold price 21 carat | gold price 18 carat | |
|---|---|---|---|
| Egyptian Pound | 328.47 | 281.58 | |
| Saudi Riyal | 138.71 | 118.91 |
| Kuwaiti Dinar | 11.1 | 9.51 | |
| UAE Dirham | 135.75 | 116.38 | |
| Jordanian Dinar | 26.26 | 22.51 | |
| Bahraini Dinar | 14.06 | 12.05 | |
| Omani Rial | 14.43 | 12.37 | |
| Qatari Riyal | 134.64 | 115.42 | |
| Libyan Dinar | 51.05 | 43.76 | |
| sudanese pound | 224.9 | 192.8 | |
| Tunisian Dinar | 81.01 | 69.44 | |
| Algerian Dinar | 4097.01 | 3512.2 | |
| Yemen Riyal | 9251.2 | 7930.67 | |
| Lebanese lira | 55777.22 | 47815.51 | |
| Iraqi Dinar | 43087.8 | 36937.39 | |
| Moroccan Dirham | 363.24 | 311.39 | |
| Comoros Franc | 16354.76 | 14020.26 | |
| Djibouti Franc | 6575.71 | 5637.09 | |
| Mauritania Ougulya | 13191.74 | 11308.74 | |
| Somali Shilling | 21727.93 | 18626.45 | |
| Syrian lira | 8132.62 | 6971.76 |
