قفز اسعار الذهب اليوم الثلاثاء عاليا..و مصدر مسؤول يفجر مفاجأة بخصوص سعر الذهب للايام المقبلة ..اليكم التفاصيل...!!
مجلة المرأة المغربية : مرحبا بكل زوار مجلة المرأة المغربية لكل ما هو جديد في عالم المرأة العربية و الاسرة و المجتمع
في هذا المقال اقدم لكم اليوم الثلاثاء اخبار اسعار الذهب في الاسواق العربية و العالمية..اليكم تقرير كامل و مفصل حول اسباب ارتفاع اسعار الذهب اليوم و الذي يحتمل ان يستمر خلال الايام القادمة ان شاء الله.
عرفت اسعار الذهب في الاسواق العربية ارتفاعا ملحوظا اليوم الثلاثاء،حيث انتعش الذهب و عاد للارتفاع من جديد بنسبة 0.88% و ذلك بالمقارنة في الفترة الماضية.
و يعد ارتفاع الدولار في السوق السوداء السبب الرئيسي وراء ارتفاع اسعار الذهب في البورصة العالمية.
و أشار مصدر مسؤول ان اسعار الذهب ارتفعت عالميا و قال انه على الراغبين في شراء الذهب مازالت امامهم فرصة للشراء ، حيث ان سوق الذهب مازال يعاني من ارتفاعات قادمة و سوف يشهد ارتفاعا في الايام المقبلة..
و هذه اسعار الذهب في بعض الدول
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 151.16 | 41.52 |
سعر الذهب عيار 22 | 138.56 | 38.06 |
سعر الذهب عيار 21 | 132.26 | 36.33 |
سعر الذهب عيار 18 | 113.37 | 31.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.17 | 24.22 |
سعر الذهب عيار 10 | 62.98 | 17.30 |
سعر التوله | 1763.08 | 484.27 |
10 توله | 17630.75 | 4842.68 |
سعر أوقية الذهب | 4701.45 | 1291.36 |
سعر جنية الذهب | 1058.09 | 290.63 |
سعر كيلو الذهب | 151155.27 | 41518.19 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 03 مايو - 12:10 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 02 مايو - 09:10 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 152.50 | 41.52 |
سعر الذهب عيار 22 | 139.79 | 38.06 |
سعر الذهب عيار 21 | 133.43 | 36.33 |
سعر الذهب عيار 18 | 114.37 | 31.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.96 | 24.22 |
سعر الذهب عيار 10 | 63.54 | 17.30 |
سعر التوله | 1778.72 | 484.27 |
10 توله | 17787.17 | 4842.68 |
سعر أوقية الذهب | 4743.17 | 1291.36 |
سعر جنية الذهب | 1067.47 | 290.63 |
سعر كيلو الذهب | 152496.30 | 41518.19 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 03 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 02 مايو - 09:10 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 155.71 | 41.52 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.73 | 38.06 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.24 | 36.33 |
سعر الذهب عيار 18 | 116.78 | 31.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.83 | 24.22 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.88 | 17.30 |
سعر التوله | 1816.15 | 484.27 |
10 توله | 18161.51 | 4842.68 |
سعر أوقية الذهب | 4842.99 | 1291.36 |
سعر جنية الذهب | 1089.94 | 290.63 |
سعر كيلو الذهب | 155705.66 | 41518.19 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 03 مايو - 12:10 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 02 مايو - 09:10 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.48 | 41.52 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.44 | 38.06 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.92 | 36.33 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.36 | 31.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.28 | 24.22 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.20 | 17.30 |
سعر التوله | 145.62 | 484.27 |
10 توله | 1456.19 | 4842.68 |
سعر أوقية الذهب | 388.31 | 1291.36 |
سعر جنية الذهب | 87.39 | 290.63 |
سعر كيلو الذهب | 12484.52 | 41518.19 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 03 مايو - 12:10 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 02 مايو - 09:10 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في البحرين بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.65 | 41.52 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.35 | 38.06 |
سعر الذهب عيار 21 | 13.70 | 36.33 |
سعر الذهب عيار 18 | 11.74 | 31.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.13 | 24.22 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.52 | 17.30 |
سعر التوله | 182.57 | 484.27 |
10 توله | 1825.69 | 4842.68 |
سعر أوقية الذهب | 486.84 | 1291.36 |
سعر جنية الذهب | 109.57 | 290.63 |
سعر كيلو الذهب | 15652.36 | 41518.19 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ 03 مايو - 12:10 ص بتوقيت دولة البحرين تاريخ 02 مايو - 09:10 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في عمان بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.99 | 41.52 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.66 | 38.06 |
سعر الذهب عيار 21 | 13.99 | 36.33 |
سعر الذهب عيار 18 | 11.99 | 31.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.33 | 24.22 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.66 | 17.30 |
سعر التوله | 186.49 | 484.27 |
10 توله | 1864.92 | 4842.68 |
سعر أوقية الذهب | 497.30 | 1291.36 |
سعر جنية الذهب | 111.92 | 290.63 |
سعر كيلو الذهب | 15988.65 | 41518.19 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ 03 مايو - 01:10 ص بتوقيت دولة عمان تاريخ 02 مايو - 09:10 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9128.06 | 41.52 |
سعر الذهب عيار 22 | 8367.39 | 38.06 |
سعر الذهب عيار 21 | 7987.06 | 36.33 |
سعر الذهب عيار 18 | 6846.05 | 31.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 5324.70 | 24.22 |
سعر الذهب عيار 10 | 3803.36 | 17.30 |
سعر أوقية الذهب | 283914.54 | 1291.36 |
سعر جنية الذهب | 63896.45 | 290.63 |
سعر كيلو الذهب | 9128064.28 | 41518.19 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 03 مايو - 12:10 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 02 مايو - 09:10 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة
الوحدة | سعر الذهب بالليرة | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 62613.58 | 41.52 |
سعر الذهب عيار 22 | 57395.78 | 38.06 |
سعر الذهب عيار 21 | 54786.88 | 36.33 |
سعر الذهب عيار 18 | 46960.18 | 31.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 36524.59 | 24.22 |
سعر الذهب عيار 10 | 26088.99 | 17.30 |
سعر أوقية الذهب | 1947500.02 | 1291.36 |
سعر جنية الذهب | 438295.06 | 290.63 |
سعر كيلو الذهب | 62613579.46 | 41518.19 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ 03 مايو - 12:10 ص بتوقيت دولة لبنان تاريخ 02 مايو - 09:10 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 155.68 | 41.52 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.71 | 38.06 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.22 | 36.33 |
سعر الذهب عيار 18 | 116.76 | 31.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.81 | 24.22 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.87 | 17.30 |
سعر أوقية الذهب | 4842.21 | 1291.36 |
سعر جنية الذهب | 1089.77 | 290.63 |
سعر كيلو الذهب | 155680.75 | 41518.19 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 03 مايو - 12:10 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 02 مايو - 09:10 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 29.44 | 41.52 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.98 | 38.06 |
سعر الذهب عيار 21 | 25.76 | 36.33 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.08 | 31.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.17 | 24.22 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.27 | 17.30 |
سعر أوقية الذهب | 915.57 | 1291.36 |
سعر جنية الذهب | 206.05 | 290.63 |
سعر كيلو الذهب | 29436.40 | 41518.19 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 03 مايو - 12:10 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 02 مايو - 09:10 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية