مفاجأة سارة..انخفاض رهيب في اسعار الذهب اليوم في السعودية و الامارات و مصر و الاسواق العربية..اليكم الاسعار.
مجلة المرأة المغربية :
انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي وذلك بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته في 15 شهر مع بداية تداولات هذا الأسبوع، يأتي هذا في ظل عودة الدولار إلى الارتفاع مقابل العملات الرئيسية.
تتداول أسعار الذهب حالياً عند المستوى 1280.3 دولار للأونصة وذلك بعد أن سجل ادنى مستوى عند 1279.5 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1286.8 دولار للأونصة بعد أن سجل اعلى مستوى عند 1287.6 دولار للأونصة. ياتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب لاعلى مستوى في 15 شهر مطلع هذا الأسبوع عند 1303.6 دولار للأونصة.
الانخفاض الحالي في أسعار الذهب يأتي ضمن موجة تصحيح في الأسواق المالية بعد ان تزايد الطلب في الفترة الماضية على الملاذ الآمن في الأسواق المالية الأمر الذي دفع المستثمرين إلى عمليات البيع لجني الأرباح ليقوموا باغلاق المراكز المالية بعد وصول الاسعار إلى مستويات قياسية.
من جهة اخرى عاد الدولار إلى الارتفاع مقابل العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الاربعاء لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد أن توقف عن الانخفاض ليبدأ في التصحيح الإيجابي مقابل العملات الرئيسية.
مؤشر الدولار الذي يقيس اداء الدولار مقابل العملات الرئيسية شهد ارتفاع اليوم ليسجل اعلى مستوى عند 93.23 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 92.99 بينما قد سجل ادنى مستوى عند 92.94 ليتداول حالياً عند المستوى 93.18. ياتي هذا بعد أن انخفض يوم أمس ليسجل ادنى مستوى منذ 15 شهر عند 91.90.
شاهد اسعار الذهب ليوم الاحد من هنا http://saudi-arabia.freshgoldprice.com
جداول اسعار الذهب ليوم الاربعاء
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 151.41 | 41.22 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 138.79 | 37.79 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 132.48 | 36.07 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 113.56 | 30.92 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 88.32 | 24.05 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 63.09 | 17.18 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4709.3 | 1282.14 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1059.84 | 288.56 $ |
اسعار كيلو الذهب | 151404 | 41220.8 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Wednesday, May 04, 2016 05:41 AM بتوقيت دولة الامارات |
الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة | دولار أمريكى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 366.07 | 434 | 41.22 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 22 | 335.56 | 398 | 37.79 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 21 | 320.31 | 380 | 36.07 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 18 | 274.55 | 326 | 30.92 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 14 | 213.54 | 253 | 24.05 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 10 | 152.53 | 181 | 17.18 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار أوقية الذهب | 11386.04 | 13508 | 1282.14 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار جنيه الذهب | 2562.48 | 3040 | 288.56 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار كيلو الذهب | 366061.32 | 434275 | 41220.8 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, May 04, 2016 0341 AM بتوقيت دولة مصر
|