تغيير مفاجئ ورهيب في أسعار الذهب اليوم الاحد 15 ماي في كل من الامارات، قطر، الكويت و السعودية..اليكم الاسعار..
مجلة المراة المغربية تقدم لكم تحديث يومي لاسعار الذهب في العالم و في الاسواق العربية و يشمل التقرير اسعار الذهب اليوم الاحد 15 مايو لكل من الامارات و السعودية و باقي الدول العربية..
كان الذهب قد تخلى عن أغلب مكاسبه لفترة وجيزة عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية 1.3 بالمئة الشهر الماضي مسجلة أكبر مكسب لها منذ مارس آذار 2015 مقارنة مع توقعات المحللين بارتفاع قدره 0.8 بالمئة.
وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة ليجري تداوله عند 1273.53 دولار للأوقية (الأونصة). وبرغم ذلك خسر المعدن 1.1 بالمئة خلال الأسبوع وهي أكبر خسارة من نوعها منذ الأسبوع المنتهي في 25 مارس آذار. وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم يونيو حزيران 0.1 بالمئة إلى 1272.70 دولار للأوقية.
وسجل الدولار أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل سلة عملات عقب البيانات الأميركية وهو أفضل أداء له منذ فبراير شباط فيما يجعل الأصول المقومة بالعملة الأميركية مثل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
اليكم اسعار الذهب اليوم الاحد 15 مايو 2016 في كل من دولة الامارات و السعودية و الاردن و قطر و باقي الدول العربية..و هذه جاول تبين تغييرات اسعار الذهب لهذا اليوم و كذلك اسعار الذهب الايام الماضية....
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 150.92 | 41.09 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 22 | 138.34 | 37.66 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 21 | 132.05 | 35.95 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 18 | 113.19 | 30.82 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 14 | 88.04 | 23.97 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 10 | 62.88 | 17.12 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار أوقية الذهب | 4694.09 | 1278 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار جنيه الذهب | 1056.4 | 287.6 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار كيلو الذهب | 150915.12 | 41087.7 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Sunday, May 15, 2016 11:26 AM بتوقيت دولة الامارات
|